已通過UN38.3、CE、IEC62619等安全性能的認證。
采用磷酸铁锂电芯
电池集成度高,体积更轻盈
金属外壳,体积小巧
可壁挂或落地安装
更快的充放电,无记忆效应
与主流逆变器品牌匹配
型號 | Powerporter 5.0 | Powerporter 9.0 | Powerporter 10.0 | Powerporter 12.0 | Powerporter 15.0 |
---|---|---|---|---|---|
電池數據 | |||||
額定能量 | 5.1 kWh | 9.0 kWh | 10.2 kWh | 12.28 kWh | 15.46 kWh |
電池容量 | 100Ah | 176Ah | 202Ah | 240Ah | 302Ah |
放電電壓 | 45 ~ 54V | 45 ~ 54V | 45 ~ 54V | 45 ~ 54V | 45 ~ 54V |
充電電壓 | 51.5V ~ 54V | 51.5V ~ 54V | 51.5V ~ 54V | 51.5V ~ 54V | 51.5V ~ 54V |
工作溫度 | 0°C~45°C(充電),-20°C-45°C(放電) | ||||
持續充電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 200A |
峰值充電電流 | 100A | 125A | 125A | 125A | 230A |
持續放電電流 | 65A | 100A | 100A | 100A | 200A |
峰值放電電流 | 100A | 125A | 125A | 125A | 230A |
額定放電功率 | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W | 10000W |
最大放電功率 | 5000W/並機使用 | 10000W/並機使用 | 10000W/並機使用 | 10000W/並機使用 | 30000W/並機使用 |
已通過UN38.3、CE、IEC62619等安全性能的認證。
自動設置匹配電壓
採用磷酸鐵鋰電芯
一體集成,無需複雜接線,安裝更省空間
与主流逆变器品牌匹配
型號 | AIO T10 |
---|---|
電池數據 | |
標稱容量 | 10.2kwh |
可用容量 | 9.18kwh |
放電深度(DDD) | 90% |
額定電壓 | 51.2V |
直流斷路器 | 125A |
工作電壓範圍 | 44.8-56.5V |
內阻 | <20mΩ |
循環壽命 | 6000次 |
最大充電/放電電流 | 100A/100A |
額定直流功率 | 5000W |
最大充電/放電功率 | 5000W/5000W |
工作溫度範圍 | 0至50°C充電 ,-15至50°C放電 |
濕度 | 0~90%(無冷凝) |
已通過UN38.3、CE、IEC62619等安全性能的認證。
從5.12kWh到30.6kWh
IP65,支持戶外使用
自動設置匹配電壓
採用磷酸鐵鋰電池
無線連結易於安裝更省空間
與主流逆變器品牌匹配
型號 | LV M05 | LV M10 | LV M15 | LV M20 | LV M25 | LV M30 |
---|---|---|---|---|---|---|
模塊數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
額定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
電池標稱能量 | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
最大連續放電功率 | 5kW | 10Kw | 10Kw | 10kW | 10kW | 10kW |
最大連續充電功率 | 5kW | 10Kw | 10Kw | 10kW | 10kW | 10kW |
外型尺寸(寬*深*高) | 700*370*380 | 700*370*540 | 700*370*700 | 700*370*860 | 700*370*1020 | 700*370*1180 |
淨重 | 71.4kg | 119.8kg | 168.2kg | 216.6kg | 265kg | 313.4kg |
工作溫度 | 0°C~50°C(充電),-20°C-55°C(放電) | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
告警 | 過充電/過放電/過流/過熱/短路 | |||||
優點 | 可用於離網和混合設置,緊湊型設計,模塊化擴展 | |||||
電池模塊類型 | 低壓 | |||||
兼容逆變器 | Megarevo/Growatt/Deye/Lux Power/TBB/Victron/GoodWe |
已通過UN38.3、CE、IEC62619等安全性能的認證。
從10.0kWh到30.0kWh
IP65,支持戶外使用
自動設置匹配電壓
採用磷酸鐵鋰電池
無線連結易於安裝更省空間
與主流逆變器品牌匹配
型號 | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
---|---|---|---|---|---|
模塊數量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
額定電壓 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
電池標稱能量 | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
最大連續放電功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
最大連續充電功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
外型尺寸(寬*深*高) | 700*370*540 | 700*370*700 | 700*370*860 | 700*370*1020 | 700*370*1180 |
淨重 | 121.7kg | 170.7kg | 219.7kg | 268.8kg | 317.7kg |
工作溫度 | 0°C~50°C(充電),-20°C-50°C(放電) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
告警 | 過充電/過放電/過流/過熱/短路 | ||||
優點 | 可用於離網和混合設置,緊湊型設計,模塊化擴展 | ||||
電池模塊類型 | 高壓 | ||||
兼容逆變器 | Megarevo/Growatt |
按需定製不同電壓平台/容量的高性能儲能系統
12.8V鋰電池 100AH/150AH/200AH/302AH
我們的AI,不只紙上談兵
a